SITUBONDO-Sempat menduduki peringkat kedua klasmen sementara Porprov Jatim 2022 yang digelar di Situbondo, posisi Kabupaten Pacitan kini berada ke posisi ketujuh.
Tetapi penilaian peringkat dilakukan dengan sistem poin. Bukan raihan medali, khususnya emas.
Dengan sistem ini Pacitan yang meraih delapan emas dan satu perak mendapatkan total nilai 34. Ini menjadikannya ada di posisi ketujuh.
Di posisi pertama Kota Surabaya masih kokoh dengan 27 emas, 12 perak dan 16 perunggu dengan total nilai 148. Kabupaten Pasuruan ada di posisi kedua dengan 13 emas, 10 perak dan 10 perunggu.
Di posisi ketiga ada Kabupaten Malang dengan mengoleksi 7emas, 10 perak dan 12 perunggu. Meski medali emas yang diperoleh lebih sedikit dibandingkan Pacitan, Malang mendapatkan nilai lebih tinggi yakni 60.
Kabupaten Malang juga di atas Kabupaten Kediri yang memperoleh 8 emas, 6 perak dan 5 perunggu dengan 49 poin. Kabupaten Jember dengan 7 emas, 4 perak dan 8 perunggu meraih 44 poin ada di peringkat kelima.
Bahkan Kota Malang yang hanya mendapat 3 emas, 8 perak dan 9 perunggu ada di atas Pacitan dengan duduk di peringkat keenam dengan poin 36. (lebih lengkap lihat grafis)
Pada Senin (27/6/2022) atlet Pacitan akan berlaga di final sejumlah cabang seperti renang, bridge dan sepak.
KLASMEN SEMENTARA
KAB/KOTA Emas perak perunggu nilai
1 KOTA SURABAYA 27 12 16 148
2 KAB PASURUAN 13 10 10 82
3 KAB MALANG 7 10 12 60
4 KOTA KEDIRI 8 6 5 49
5 KAB JEMBER 7 4 8 44
6 KOTA MALANG 3 8 8 36
7 KAB PACITAN 8 1 0 34
8 KAB SIDOARJO 3 6 7 31
9 KAB TUBAN 1 8 6 26
10 KAB BOJONEGORO 4 1 4 22
11 KOTA BATU 2 5 4 22
12 KAB LUMAJANG 2 5 3 21
13 KAB TULUNGAGUNG 3 1 1 15
14 KOTA BLITAR 2 1 4 14
15 KOTA MOJOKERTO 2 2 0 12
16 KAB BANYUWANGI 1 3 2 12
17 KAB BANGKALAN 2 0 3 11
18 KAB BLITAR 1 1 3 9
19 KAB MOJOKERTO 0 1 7 9
20 KAB JOMBANG 0 2 4 8
21 KAB MADIUN 1 1 1 7
22 KAB LAMONGAN 1 1 1 7
23 KAB BONDOWOSO 1 1 1 7
24 KAB GRESIK 0 2 1 5
25 KOTA MADIUN 0 2 1 5
26 KAB KEDIRI 0 1 3 5
27 KOTA PROBOLINGGO 1 0 0 4
28 KOTA PASURUAN 0 1 2 4
29 KAB MAGETAN 0 1 2 4
30 KAB PONOROGO 0 1 0 2
31 KAB TRENGGALEK 0 1 0 2
32 KAB NGANJUK 0 1 0 2
33 KAB SUMENEP 0 0 2 2
34 KAB SITUBONDO 0 0 1 1
35 KAB PROBOLINGGO 0 0 0 0
36 KAB PAMEKASAN 0 0 0 0
37 KAB NGAWI 0 0 0 0
38 KAB SAMPANG 0 0 0 0
Sumber: Kominfo Jatim